Очистить список | Peugeot 308 | Volkswagen Golf (2017-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 1429900 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Марка | Peugeot | Volkswagen |
Модель | 308 2.0 BlueHDi | Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) |
Год выпуска | 2017 | 2017-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1365 (1385) | 1258 |
Полная масса, кг | 1870 (1900) | 1760 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 (214) | 216 (216) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 8.6 (8.6) | 8.2 (8.2) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 420/1228 | 380/1270 |
Размеры, мм | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Длина | 4253 | 4258 |
Ширина | 1804 | 1790 |
Высота | 1457 | 1492 |
Колесная база | 2620 | 2620 |
Колея передняя/задняя | 1559/1553 | 1549/1520 |
Дорожный просвет | 150 | 142 |
Двигатель | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1997 | 1395 |
Степень сжатия | 17.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 85x88 | 74.5x80 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/4000 | 150/5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 370/2000 | 250/1500-3500 |
Трансмиссия | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 | 205/55 R16 |
Параметры дисков | 5x108 ET42 d65.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 308 2.0 BlueHDi × | Volkswagen Golf (2017-2019) 1.4 TSI (150 л.с.) × |
Городской цикл | 4.4 (4.7) | 6.7 (6.4) |
Загородный цикл | 3.5 (3.6) | 4.4 (4.4) |
Смешаный цикл | 3.8 (4) | 5.3 (5.2) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 53 | 50 |
Очистить список | Peugeot 308 | Volkswagen Golf (2017-2019) |