Очистить список | Lexus LS | Lexus GS (2005-2011) |
Цена | от 5681000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Марка | Lexus | Lexus |
Модель | LS 3.5 (500h) | GS (2005-2011) 430 |
Год выпуска | 2017 | 2005-20011 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2215 | 1695 |
Полная масса, кг | 2735 | 2160 |
Максимальная скорость, км/ч | 220 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 6.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 480 | 430 |
Размеры, мм | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Длина | 5235 | 4825 |
Ширина | 1900 | 1820 |
Высота | 1450 | 1430 |
Колесная база | 3125 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1630/1635 | 1535/1540 |
Дорожный просвет | 165 | 150 |
Двигатель | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина/электропривод | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 3456 | 4293 |
Степень сжатия | 13 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 94x83 | 91х82.5 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 299/6600 | 283/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 348/4900 | 417/3500 |
Трансмиссия | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Тип КПП | Вариатор | 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод (динамическая стабилизация VSC) |
Подвеска | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, поперечные рычаги, диагональные рычаги, верхние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 245/50 R19, 245/45 R20 | 245/40/18 |
Параметры дисков | 5x120 ET35 d60.1
| 5x114.3 ET50 d60.1
|
Тормоза | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Lexus LS 3.5 (500h) × | Lexus GS (2005-2011) 430 × |
Городской цикл | 9.4 | 16.3 |
Загородный цикл | 7.1 | 8.6 |
Смешаный цикл | 8.4 | 11.4 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 82 | 71 |
Очистить список | Lexus LS | Lexus GS (2005-2011) |