Очистить список | Land Rover Discovery Sport | Volvo XC90 |
Цена | от 3057000 руб. | от 3955000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Марка | Land Rover | Volvo |
Модель | Discovery Sport 2.0 SD4 | XC90 2.0 (T5 AWD) |
Год выпуска | 2014 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1896 | 1939 |
Полная масса, кг | 2550 | 2750 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 7.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 829/1698 | 310/1899 |
Размеры, мм | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Длина | 4599 | 4950 |
Ширина | 2069 | 1923 |
Высота | 1724 | 1776 |
Колесная база | 2741 | 2984 |
Колея передняя/задняя | 1621/1630 | 1665/1667 |
Дорожный просвет | 212 | 238 |
Двигатель | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1969 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 82х93.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/4000 | 249/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1500 | 350/1500-4500 |
Трансмиссия | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Тип КПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/65 R17, 235/60 R18 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x108 ET49 d67.1
|
Тормоза | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | Volvo XC90 2.0 (T5 AWD) × |
Городской цикл | 7.3 | 9.9 |
Загородный цикл | 5.9 | 6.8 |
Смешаный цикл | 6.4 | 7.9 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 71 |
Очистить список | Land Rover Discovery Sport | Volvo XC90 |