Очистить список | Land Rover Discovery Sport | BMW X2 |
Цена | от 3057000 руб. | от 2080000 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Марка | Land Rover | BMW |
Модель | Discovery Sport 2.0 SD4 | X2 2.0 (xDrive25d) |
Год выпуска | 2014 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1896 | 1585 |
Полная масса, кг | 2550 | 2180 |
Максимальная скорость, км/ч | 204 | 237 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.5 | 6.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 829/1698 | 470/1355 |
Размеры, мм | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Длина | 4599 | 4360 |
Ширина | 2069 | 1824 |
Высота | 1724 | 1526 |
Колесная база | 2741 | 2760 |
Колея передняя/задняя | 1621/1630 | 1563/1562 |
Дорожный просвет | 212 | 182 |
Двигатель | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 1995 |
Степень сжатия | 15.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 84x90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 240/4000 | 231/4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1500 | 450/1500-3000 |
Трансмиссия | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Тип КПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/60 R18, 235/55 R19 | 225/55 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x120 ET34 d72.6
|
Тормоза | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Discovery Sport 2.0 SD4 × | BMW X2 2.0 (xDrive25d) × |
Городской цикл | 7.3 | 5.8 |
Загородный цикл | 5.9 | 4.8 |
Смешаный цикл | 6.4 | 5.2 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 51 |
Очистить список | Land Rover Discovery Sport | BMW X2 |