Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Марка | Land Rover | Volvo |
Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) | V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) |
Год выпуска | 2015-2018 | 2015-2018 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1679 (1690) | 1763 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 200 (195) | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (9) | - |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 550/1350 | 430 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Длина | 4371 | 4638 |
Ширина | 1965 | 1899 |
Высота | 1625 | 1545 |
Колесная база | 2660 | 2774 |
Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1619/1577 |
Дорожный просвет | 215 | - |
Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2400 |
Степень сжатия | 15.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.4 | 81x93.15 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1500 | 420/1500-3000 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 9-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x108 ET52 d63.3
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 TD4 coupe (180 л.с.) × | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | 5.1 |
Смешаный цикл | 4.8 (5) | 5.7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 67.5 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Volvo V60 Cross Country (2015-2018) |