Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Audi Q5 |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Марка | Land Rover | Audi |
Модель | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) | Q5 3.0 TDI Sportback quattro |
Год выпуска | 2015-2018 | 2020 |
Количество дверей/мест | 3/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1725 | 1955 |
Полная масса, кг | - | 2625 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 5.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | - |
Объём багажника, min/max, л | 550/1350 | 510/1480 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Длина | 4371 | 4689 |
Ширина | 1965 | 1893 |
Высота | 1625 | 1660 |
Колесная база | 2660 | 2819 |
Колея передняя/задняя | 1611/1624 | 1616/1609 |
Дорожный просвет | 215 | 200 |
Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2967 |
Степень сжатия | 10 | 16.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 87.5x83.1 | 83x91.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 290/6000 | 286/3500-4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1500 | 620/1750-3000 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Тип КПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/65 R17, 235/60 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19, 255/45 R20 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x112 ET39 d66.5
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 coupe (290 л.с.) × | Audi Q5 3.0 TDI Sportback quattro × |
Городской цикл | 9.6 | 8.5 |
Загородный цикл | 6.5 | 5.9 |
Смешаный цикл | 7.6 | 6.9 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 65 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | Audi Q5 |