Очистить список | Jeep Compass | Mitsubishi Pajero (2006-2011) |
Цена | от 2149000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Марка | Jeep | Mitsubishi |
Модель | Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) | Pajero (2006-2011) 3.0 |
Год выпуска | 2017 | 2006-2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1509 (1529) | 2100 |
Полная масса, кг | - | 2810 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 175 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 12.6/13.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.7 |
Объём багажника, min/max, л | 438/1693 | 215/1790 |
Размеры, мм | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Длина | 4394 | 4900 |
Ширина | 1874 | 1875 |
Высота | 1641 | 1870 |
Колесная база | 2636 | 2780 |
Колея передняя/задняя | 1542/1532 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 198 | 235 |
Двигатель | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2360 | 2972 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88x97 | - |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6400 | 178/5250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 237/3900 | 261/4000 |
Трансмиссия | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 9-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | с двумя поперечными рычагами, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 265/65/17, 265/60/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET33 d67.1
| 6x139.7 ET46 d67.1
|
Тормоза | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Mitsubishi Pajero (2006-2011) 3.0 × |
Городской цикл | 10.7 (10.7) | 15.9 |
Загородный цикл | 7.6 (7.8) | 10 |
Смешаный цикл | 9.4 (9.4) | 12.2 |
Топливо | 95 | 92 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 88 |
Очистить список | Jeep Compass | Mitsubishi Pajero (2006-2011) |