Очистить список | Jeep Compass | Nissan Juke (2010-2014) |
Цена | от 2149000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Марка | Jeep | Nissan |
Модель | Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) | Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 |
Год выпуска | 2017 | 2010-2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1509 (1529) | 1420 |
Полная масса, кг | - | 1860 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 200 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 8.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 438/1693 | 251/830 |
Размеры, мм | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Длина | 4394 | 4135 |
Ширина | 1874 | 1765 |
Высота | 1641 | 1570 |
Колесная база | 2636 | 2530 |
Колея передняя/задняя | 1542/1532 | 1525/1525 |
Дорожный просвет | 198 | 180 |
Двигатель | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Тип | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2360 | 1618 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88x97 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6400 | 190/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 237/3900 | 240/2000-5200 |
Трансмиссия | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 9-АКПП | Вариатор CVT |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | полузависимая торсионная подвеска |
Типоразмер шин | 215/65 R16, 225/60 R17, 225/55 R18 | 205/60/16, 215/55/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET33 d67.1
| 5x114.3 ET45 d66.1
|
Тормоза | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Compass 2.4 4x4 (180 л.с.) × | Nissan Juke (2010-2014) 1.6 turbo 4x4 × |
Городской цикл | 10.7 (10.7) | - |
Загородный цикл | 7.6 (7.8) | - |
Смешаный цикл | 9.4 (9.4) | 7.5 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 51 | 46 |
Очистить список | Jeep Compass | Nissan Juke (2010-2014) |