Очистить список | Volkswagen Polo | Volkswagen Beetle |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Марка | Volkswagen | Volkswagen |
Модель | Polo 1.0 TSI (95 л.с.) | Beetle 1.2 TSI |
Год выпуска | 2017 | 2011 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 2/4 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1145 (1180) | 1274 (1295) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 187 (187) | 180 (180) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 (10.8) | 11 (10.9) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 351/1125 | 310/905 |
Размеры, мм | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Длина | 4053 | 4278 |
Ширина | 1751 | 1808 |
Высота | 1461 | 1486 |
Колесная база | 2551 | 2537 |
Колея передняя/задняя | 1499/1483 | 1578/1544 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1197 |
Степень сжатия | 10.5 | 10 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5x76.4 | 71х75.6 |
Число клапанов | 12 | 8 |
Мощность, л.с./об/мин | 95/5000-5500 | 105/5000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 175/2000-3500 | 175/1550-4100 |
Трансмиссия | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 185/65 R15, 195/55 R16 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x100 ET40 d57.1
| 5x100 ET38 d57.1
|
Тормоза | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Polo 1.0 TSI (95 л.с.) × | Volkswagen Beetle 1.2 TSI × |
Городской цикл | 5.5 (5.7) | 7.6 (7.4) |
Загородный цикл | 3.8 (4) | 5 (5) |
Смешаный цикл | 4.4 (4.6) | 5.9 (5.9) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 40 | 55 |
Очистить список | Volkswagen Polo | Volkswagen Beetle |