Очистить список | Volkswagen Polo | Ford EcoSport |
Цена | от -1 руб. | от 1116000 руб. |
|
||
Общие данные | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Марка | Volkswagen | Ford |
Модель | Polo 1.6 TDI (95 л.с.) | EcoSport 1.5 TDCi |
Год выпуска | 2017 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1205 (1228) | 1213 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 185 (185) | 160 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 (10.5) | 14 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 | 5.3 |
Объём багажника, min/max, л | 351/1125 | 334/1238 |
Размеры, мм | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Длина | 4053 | 4273 |
Ширина | 1751 | 1765 |
Высота | 1461 | 1653 |
Колесная база | 2551 | 2519 |
Колея передняя/задняя | 1499/1483 | 1529/1532 |
Дорожный просвет | - | 180 |
Двигатель | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 1499 |
Степень сжатия | 16.2 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.5x80.5 | 73.5x88.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 95/2750-4600 | 100/3750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1500-2600 | 215/1750-3000 |
Трансмиссия | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Тип КПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 195/55 R16 | 205/60 R16, 205/50 R17 |
Параметры дисков | 5x100 ET40 d57.1
| 4x108 ET37 d63.3
|
Тормоза | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volkswagen Polo 1.6 TDI (95 л.с.) × | Ford EcoSport 1.5 TDCi × |
Городской цикл | 4.4 (4.5) | 4.5 |
Загородный цикл | 3.3 (3.6) | 3.8 |
Смешаный цикл | 3.7 (3.9) | 4.1 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 40 | 52 |
Очистить список | Volkswagen Polo | Ford EcoSport |