Очистить список | Porsche Cayenne | Mercedes GLS |
Цена | от 4999000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Марка | Porsche | Mercedes |
Модель | Cayenne 2.9 S | GLS 4.7 (500) |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2020 | 2370 |
Полная масса, кг | 2840 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 265 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.2 | 5.3 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 770/1710 | 680/2300 |
Размеры, мм | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Длина | 4918 | 5130 |
Ширина | 1983 | 1934 |
Высота | 1696 | 1850 |
Колесная база | 2895 | 3075 |
Колея передняя/задняя | 1680/1673 | 1655/1675 |
Дорожный просвет | 190 | 262 |
Двигатель | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2894 | 4663 |
Степень сжатия | 10.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5x86 | 92.9x86 |
Число клапанов | 24 | 32 |
Мощность, л.с./об/мин | 440/5700-6600 | 455/5250-5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 550/1800-5500 | 700/1800-4000 |
Трансмиссия | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные поперечные треугольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая |
Типоразмер шин | 255/55 R19, 275/50 R19 | 275/50 R20 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x112 ET47 d66.5
|
Тормоза | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Porsche Cayenne 2.9 S × | Mercedes GLS 4.7 (500) × |
Городской цикл | 11.8 | 14.5 |
Загородный цикл | 8.5 | 8.8 |
Смешаный цикл | 9.5 | 11 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 100 |
Очистить список | Porsche Cayenne | Mercedes GLS |