Очистить список | Nissan X-Trail | Volvo V60 (2013-2018) |
Цена | от 1630000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Марка | Nissan | Volvo |
Модель | X-Trail 1.6 DIG-T 2WD | V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) |
Год выпуска | 2017 | 2013-2018 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1430 | 1861 |
Полная масса, кг | 2210 | 2200 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.7 | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 135/550/1996 | 430 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Длина | 4690 | 4635 |
Ширина | 1820 | 1865 |
Высота | 1710 | 1484 |
Колесная база | 2706 | 2776 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 | 1588/1585 |
Дорожный просвет | 210 | - |
Двигатель | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1618 | 2400 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79.7x81.1 | 81x93.15 |
Число клапанов | 16 | 20 |
Мощность, л.с./об/мин | 163/5600 | 163/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/2000-4000 | 420/1500-2500 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 6-РКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/55 R16, 215/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x108 ET50 d63.4
|
Тормоза | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T 2WD × | Volvo V60 (2013-2018) 2.4 (D4 AWD) × |
Городской цикл | 7.9 | 8.6 |
Загородный цикл | 5.3 | 5.2 |
Смешаный цикл | 6.2 | 6.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 68 |
Очистить список | Nissan X-Trail | Volvo V60 (2013-2018) |