Очистить список | Nissan X-Trail | Hyundai Tucson |
Цена | от 1630000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Марка | Nissan | Hyundai |
Модель | X-Trail 2.0 dCi 2WD | Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD |
Год выпуска | 2017 | 2020 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1605 | 1558 |
Полная масса, кг | 2330 | 2170 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 201 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.6 | 9 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.6 | - |
Объём багажника, min/max, л | 135/550/1996 | 620/1756 |
Размеры, мм | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Длина | 4690 | 4500 |
Ширина | 1820 | 1865 |
Высота | 1710 | 1650 |
Колесная база | 2706 | 2680 |
Колея передняя/задняя | 1575/1575 | 1615/1622 |
Дорожный просвет | 210 | 170 |
Двигатель | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1598 |
Степень сжатия | 15.6 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 75.6x89 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 177/3750 | 180/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 380/2000 | 265/1500-4500 |
Трансмиссия | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 7-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/65 R17 | 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Nissan X-Trail 2.0 dCi 2WD × | Hyundai Tucson 1.6 T-GDI (180 л.с.) AWD × |
Городской цикл | 6.2 | 7 |
Загородный цикл | 5.3 | 5.4 |
Смешаный цикл | 5.6 | 6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 62 |
Очистить список | Nissan X-Trail | Hyundai Tucson |