Очистить список | Honda Accord | Skoda Superb (2013-2015) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Марка | Honda | Skoda |
Модель | Accord 1.5 Turbo | Superb (2013-2015) 2.0 TSI |
Год выпуска | 2017 | 2013 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1432 (1456) | 1540 |
Полная масса, кг | - | 2103 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 7.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.84 |
Объём багажника, min/max, л | 473 | 595/1700 |
Размеры, мм | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Длина | 4882 | 4833 |
Ширина | 1862 | 1817 |
Высота | 1450 | 1462 |
Колесная база | 2830 | 2761 |
Колея передняя/задняя | 1600/1610 | 1545/1518 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1498 | 1984 |
Степень сжатия | 10.3 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 73x89.5 | 82.5х92.8 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 192/5500 | 200/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 260/1600-5000 | 280/1700-5000 |
Трансмиссия | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Тип КПП | 6-МКПП / Вариатор CVT | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 235/40 R19 | 205/55 R16, 225/45 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Accord 1.5 Turbo × | Skoda Superb (2013-2015) 2.0 TSI × |
Городской цикл | 9.1 (7.8) | 10.6 |
Загородный цикл | 6.7 (6.2) | 6.3 |
Смешаный цикл | 7.8 (7.1) | 7.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 56 | 60 |
Очистить список | Honda Accord | Skoda Superb (2013-2015) |