Очистить список | Chevrolet Malibu | Lincoln MKZ (2012-2016) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Марка | Chevrolet | Lincoln |
Модель | Malibu 2.0 Turbo | MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost |
Год выпуска | 2015 | 2012-2016 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1487 | 1684 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | - |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 447 | 544 |
Размеры, мм | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Длина | 4922 | 4930 |
Ширина | 1854 | 1864 |
Высота | 1465 | 1478 |
Колесная база | 2829 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1590/1587 | 1582/1575 |
Дорожный просвет | 155 | - |
Двигатель | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1999 |
Степень сжатия | 9.5 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x86 | 87.5х83.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5300 | 243/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1700 | 366/3000 |
Трансмиссия | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 225/55 R17, 245/45 R18 | 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x110 ET41 d65.1
| 5x114.3 ET40 d70.5
|
Тормоза | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Lincoln MKZ (2012-2016) 2.0 EcoBoost × |
Городской цикл | 10.7 | 13 |
Загородный цикл | 7.3 | 9 |
Смешаный цикл | 8.7 | 11.2 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 49 | 62.5 |
Очистить список | Chevrolet Malibu | Lincoln MKZ (2012-2016) |