Очистить список | Chevrolet Malibu | Toyota Camry (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Марка | Chevrolet | Toyota |
Модель | Malibu 2.0 Turbo | Camry (2014-2017) 3.5 |
Год выпуска | 2015 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1487 | 1615 |
Полная масса, кг | - | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.7 | 7.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 447 | 506 |
Размеры, мм | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Длина | 4922 | 4850 |
Ширина | 1854 | 1825 |
Высота | 1465 | 1480 |
Колесная база | 2829 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1590/1587 | 1575/1565 |
Дорожный просвет | 155 | 160 |
Двигатель | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 3456 |
Степень сжатия | 9.5 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x86 | 94х83 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 250/5300 | 249/6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1700 | 346/4700 |
Трансмиссия | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние поперечные рычаги, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/60 R16, 225/55 R17, 245/45 R18 | 215/55 R17 |
Параметры дисков | 5x110 ET41 d65.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Chevrolet Malibu 2.0 Turbo × | Toyota Camry (2014-2017) 3.5 × |
Городской цикл | 10.7 | 13.2 |
Загородный цикл | 7.3 | 7 |
Смешаный цикл | 8.7 | 9.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 49 | 70 |
Очистить список | Chevrolet Malibu | Toyota Camry (2014-2017) |