Очистить список | Kia Sorento Prime | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |
Цена | от 2084900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Марка | Kia | Hyundai |
Модель | Sorento Prime 2.4 4WD | Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/7 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1750 | 1907 |
Полная масса, кг | 2510 | 2510 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 | 203 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.5 | 9.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 605/1662 | 585/1680 |
Размеры, мм | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Длина | 4800 | 4690 |
Ширина | 1890 | 1880 |
Высота | 1690 | 1680 |
Колесная база | 2780 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1633/1644 | 1633/1644 |
Дорожный просвет | 185 | 185 |
Двигатель | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2359 | 2199 |
Степень сжатия | 11.3 | 16 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88x97 | 85.4x96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 188/6000 | 200/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 241/4000 | 400/1750-2750 |
Трансмиссия | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Sorento Prime 2.4 4WD × | Hyundai Santa Fe (2015-2018) 2.2 CRDi 4WD × |
Городской цикл | 12.4 | 10 |
Загородный цикл | 7.3 | 6.4 |
Смешаный цикл | 9.2 | 7.7 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 64 |
Очистить список | Kia Sorento Prime | Hyundai Santa Fe (2015-2018) |