Очистить список | Kia Sorento Prime | Volkswagen Passat Alltrack |
Цена | от 2084900 руб. | от 2339000 руб. |
|
||
Общие данные | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Марка | Kia | Volkswagen |
Модель | Sorento Prime 3.5 4WD | Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1981 | 1776 |
Полная масса, кг | 2560 | 2360 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 234 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.8 | 6.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 605/1662 | 639/1769 |
Размеры, мм | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Длина | 4800 | 4777 |
Ширина | 1890 | 1832 |
Высота | 1690 | 1506 |
Колесная база | 2780 | 2789 |
Колея передняя/задняя | 1633/1644 | 1582/1565 |
Дорожный просвет | 185 | 174 |
Двигатель | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 3470 | 1968 |
Степень сжатия | 10.6 | - |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 92x87 | 81x95.5 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 249/6300 | 240/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 336/5000 | 500/1750-2500 |
Трансмиссия | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП DSG |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, гидравлические амортизаторы | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18 | 245/45 R18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET41 d67.1
| 5x112 ET43 d57.1
|
Тормоза | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia Sorento Prime 3.5 4WD × | Volkswagen Passat Alltrack 2.0 TDI (240 л.с.) × |
Городской цикл | 14.5 | 6.6 |
Загородный цикл | 8.1 | 4.9 |
Смешаный цикл | 10.4 | 5.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 66 |
Очистить список | Kia Sorento Prime | Volkswagen Passat Alltrack |