Очистить список | Hyundai Santa Fe (2006-2010) | Hyundai Palisade |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Марка | Hyundai | Hyundai |
Модель | Santa Fe (2006-2010) 2.7 | Palisade 2.2 CRDi 4WD |
Год выпуска | 2006-2010 | 2018 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/7-8 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1750 | 1942 |
Полная масса, кг | 2450 | 2670 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10/3 | 10.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 969/2247 | 510/2000 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Длина | 4650 | 4980 |
Ширина | 1890 | 1975 |
Высота | 1725 | 1750 |
Колесная база | 2700 | 2900 |
Колея передняя/задняя | 1615/1620 | 1708/1716 |
Дорожный просвет | 200 | 200 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2657 | 2199 |
Степень сжатия | 10.4 | - |
Число и расположение цилиндров | V6 | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.7х75 | 85.4x96 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 189/6000 | 200/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 248/4000 | 440/1750-2750 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Передних колёс | амортизационные стойки и нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | амортизационные стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/65/17, 235/65/17 | 245/60 R18, 245/50 R20 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET46 d67,1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Hyundai Palisade 2.2 CRDi 4WD × |
Городской цикл | 14.2 | 9.6 |
Загородный цикл | 8.3 | 6.3 |
Смешаный цикл | 10.6 | 7.5 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 71 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2006-2010) | Hyundai Palisade |