Очистить список | Hyundai Santa Fe (2006-2010) | Land Rover Discovery (2009-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Марка | Hyundai | Land Rover |
Модель | Santa Fe (2006-2010) 2.7 | Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 |
Год выпуска | 2006-2010 | 2009-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1750 | - |
Полная масса, кг | 2450 | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10/3 | 11.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 969/2247 | 280/1260/2558 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Длина | 4650 | 4829 |
Ширина | 1890 | 2022 |
Высота | 1725 | 1887 |
Колесная база | 2700 | 2885 |
Колея передняя/задняя | 1615/1620 | 1605/1613 |
Дорожный просвет | 200 | 240 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 2657 | 2721 |
Степень сжатия | 10.4 | 18 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86.7х75 | 81x88 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 189/6000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 248/4000 | 440/1900 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Передних колёс | амортизационные стойки и нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Задних колёс | амортизационные стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 215/65/17, 235/65/17 | 235/70/17 |
Параметры дисков | 5x114,3 ET46 d67,1
| 5x120 ET53 d72.6
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2006-2010) 2.7 × | Land Rover Discovery (2009-2012) 2.7 TDV6 × |
Городской цикл | 14.2 | 11.5 |
Загородный цикл | 8.3 | 8.2 |
Смешаный цикл | 10.6 | 9.4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 82.5 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2006-2010) | Land Rover Discovery (2009-2012) |