| Очистить список | Fiat Panda | Hyundai i10 (2008-2011) |
| Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
|
||
| Общие данные | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Марка | Fiat | Hyundai |
| Модель | Panda 1.2 Multijet | i10 (2008-2011) 1.2 |
| Год выпуска | 2012 | 2008-2011 |
| Количество дверей/мест | 5/4 | 5/5 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Снаряженная масса, кг | 1035 | 985 (1085) |
| Полная масса, кг | 1535 | 1410 (1430) |
| Максимальная скорость, км/ч | 168 | 169 (160) |
| Время разгона с места до 100 км/ч, с | 12.8 | 12.2 (13.8) |
| Минимальный радиус поворота, м | - | 4.7 |
| Объём багажника, min/max, л | 260/870 | 225/870 |
| Размеры, мм | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Длина | 3653 | 3565 |
| Ширина | 1643 | 1595 |
| Высота | 1407 | 1540 |
| Колесная база | 2300 | 2370 |
| Колея передняя/задняя | 1409/1407 | 1400/1385 |
| Дорожный просвет | 140 | - |
| Двигатель | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| Рабочий объём, куб.см | 1248 | 1248 |
| Степень сжатия | 16.8 | 10.5 |
| Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 69.6x82 | 71х78.8 |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Мощность, л.с./об/мин | 75/4000 | 86/6000 |
| Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 190/1500 | 121/4000 |
| Трансмиссия | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Подвеска | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задних колёс | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Типоразмер шин | 175/65 R14 | 155/70/13, 165/60/14 |
| Параметры дисков | 4x98 ET35 d58.1
| 4x100 ET46 d54.1
|
| Тормоза | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Задние | Барабанные | Барабанные |
| Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Fiat Panda 1.2 Multijet × | Hyundai i10 (2008-2011) 1.2 × |
| Городской цикл | 4.7 | 5.6 (6.8) |
| Загородный цикл | 3.5 | 4.1 (4.7) |
| Смешаный цикл | 3.9 | 4.6 (5.5) |
| Топливо | Дизельное топливо | 95 |
| Ёмкость топливного бака, л | 37 | 35 |
| Очистить список | Fiat Panda | Hyundai i10 (2008-2011) |