Очистить список | Ford Edge | Audi Q7 (2015-2019) |
Цена | от -1 руб. | от 3995000 руб. |
|
||
Общие данные | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Марка | Ford | Audi |
Модель | Edge 2.7 EcoBoost | Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI |
Год выпуска | 2015 | 2015-2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1774 (1850) | 1970 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | - | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 6.1 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.2 |
Объём багажника, min/max, л | 1110/2079 | 295/890/2075 |
Размеры, мм | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Длина | 4778 | 5052 |
Ширина | 1928 | 1968 |
Высота | 1742 | 1741 |
Колесная база | 2850 | 2994 |
Колея передняя/задняя | 1646/1643 | 1679/1691 |
Дорожный просвет | 201 | 235 |
Двигатель | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, компрессор |
Рабочий объём, куб.см | 2720 | 2995 |
Степень сжатия | - | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | - | 84.5x89 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 315/4750 | 333/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 475/2750 | 440/2900-5300 |
Трансмиссия | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Тип КПП | 6-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Передний/Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 245/60 R18 | 255/60 R18, 255/55 R19 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET40 d70.6
| 5x130 ET55 d71.5
|
Тормоза | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Ford Edge 2.7 EcoBoost × | Audi Q7 (2015-2019) 3.0 TFSI × |
Городской цикл | - | 9.4 |
Загородный цикл | - | 6.8 |
Смешаный цикл | - | 7.7 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | - | 85 |
Очистить список | Ford Edge | Audi Q7 (2015-2019) |