Очистить список | BMW 6er | Audi S3 |
Цена | от 3750000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Марка | BMW | Audi |
Модель | 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) | S3 2.0 TFSI Sportback quattro |
Год выпуска | 2017 | 2016 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1955 | 1430 (1465) |
Полная масса, кг | 2580 | 1990 (2025) |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 (250) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 5.3 | 5.3 (4.6) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 610/1800 | 340/1180 |
Размеры, мм | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Длина | 5091 | 4322 |
Ширина | 1902 | 1785 |
Высота | 1538 | 1404 |
Колесная база | 3070 | 2596 |
Колея передняя/задняя | 1615/1649 | 1535/1511 |
Дорожный просвет | 138 | - |
Двигатель | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 2993 | 1984 |
Степень сжатия | 16.5 | 9.3 |
Число и расположение цилиндров | 6 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 82.5x92.8 |
Число клапанов | 24 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 320/4400 | 310/5800-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | - | 380/1800-5700 |
Трансмиссия | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП S-Tronic |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17 | 225/45 R17, 225/40 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.6
| 5x112 ET48 d66.6
|
Тормоза | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 6er 3.0 (640d Gran Turismo xDrive) × | Audi S3 2.0 TFSI Sportback quattro × |
Городской цикл | 7.5 | 9.1 (8.2) |
Загородный цикл | 6 | 5.8 (5.5) |
Смешаный цикл | 6.5 | 7 (6.5) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 55 |
Очистить список | BMW 6er | Audi S3 |