Очистить список | Peugeot 508 | Toyota Camry (2006-2010) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Марка | Peugeot | Toyota |
Модель | 508 1.6 THP (180 л.с.) | Camry (2006-2010) 2.4 |
Год выпуска | 2018 | 2006-2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1420 | 1450 |
Полная масса, кг | - | 1985 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 210 (205) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.9 | 8.5 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 487/1537 | 425 |
Размеры, мм | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Длина | 4750 | 4815 |
Ширина | 1859 | 1820 |
Высота | 1403 | 1470 |
Колесная база | 2793 | 2775 |
Колея передняя/задняя | 1601/1597 | 1575/1565 |
Дорожный просвет | - | 150 |
Двигатель | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1598 | 2362 |
Степень сжатия | - | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 77х85.8 | 88.5х96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/6000 | 167/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 250/1750 | 224/4000 |
Трансмиссия | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний/Полный привод |
Подвеска | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска с продольными, поперечными и диагональными рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортиз. стойки и нижн. поперечн. рычаги, продолн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 215/60 R16, 215/55 R17, 235/45 R18, 235/40 R19 | 215/60/16, 215/55/17 |
Параметры дисков | 5x108 ET44 d65.1
| 5x114,3 ET45 d60,1
|
Тормоза | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Peugeot 508 1.6 THP (180 л.с.) × | Toyota Camry (2006-2010) 2.4 × |
Городской цикл | 7 | 12 |
Загородный цикл | 4.5 | 7 |
Смешаный цикл | 5.5 | 8.5 (9.9) |
Топливо | 95 | Бензин |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 65 |
Очистить список | Peugeot 508 | Toyota Camry (2006-2010) |