Очистить список | Volvo V60 | Land Rover Range Rover Velar |
Цена | от -1 руб. | от 3959000 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Марка | Volvo | Land Rover |
Модель | V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) | Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) |
Год выпуска | 2018 | 2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1804 |
Полная масса, кг | - | 2470 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 217 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.8 | 6.7 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 529/1364 | 673/1731 |
Размеры, мм | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Длина | 4761 | 4803 |
Ширина | 1850 | 2032 |
Высота | 1427 | 1665 |
Колесная база | 2872 | 2874 |
Колея передняя/задняя | 1610/1610 | 1640/1657 |
Дорожный просвет | 128 | 213 |
Двигатель | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1998 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 83x92.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 253/5500+88 | 250/5500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1700-5000+240 | 365/1200-4500 |
Трансмиссия | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/50 R17 | 255/60 R18, 255/55 R19, 255/50 R20, 265/45 R21 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x108 ET45 d63.3
|
Тормоза | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo V60 2.0 (T6 Twin Engine AWD) × | Land Rover Range Rover Velar 2.0 (P250 AWD) × |
Городской цикл | - | 9.1 |
Загородный цикл | - | 6.7 |
Смешаный цикл | 2.1 | 7.6 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 63 |
Очистить список | Volvo V60 | Land Rover Range Rover Velar |