Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Skoda Octavia (2013-2017) |
Цена | от 2114000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Марка | Hyundai | Skoda |
Модель | Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD | Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout |
Год выпуска | 2018-2020 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1520 |
Полная масса, кг | - | 2013 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 | 216 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 | 7.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.2 |
Объём багажника, min/max, л | 328/1016/2002 | 610/1740 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Длина | 4770 | 4685 |
Ширина | 1890 | 1814 |
Высота | 1680 | 1531 |
Колесная база | 2765 | 2679 |
Колея передняя/задняя | 1643/1652 | 1538/1506 |
Дорожный просвет | 185 | - |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Тип | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1798 |
Степень сжатия | 16 | 9.6 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 82.5х84.1 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 185/4000 | 180/4500-6200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2750 | 280/1350-4500 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП DSG |
Тип привода | Передний привод | Полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 225/50 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x112 ET47 d57.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 2WD × | Skoda Octavia (2013-2017) 1.8 TSI Combi Scout × |
Городской цикл | 6.6 | 8.4 |
Загородный цикл | 5.2 | 6 |
Смешаный цикл | 5.7 | 7 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 55 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Skoda Octavia (2013-2017) |