Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Toyota Rav4 (2009-2010) |
Цена | от 2114000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Марка | Hyundai | Toyota |
Модель | Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD | Rav4 (2009-2010) 2.4 |
Год выпуска | 2018-2020 | 2009-2010 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1690 |
Полная масса, кг | - | 2100 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 (201) | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (11) | 10.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.4 |
Объём багажника, min/max, л | 328/1016/2002 | - |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Длина | 4770 | 4625 |
Ширина | 1890 | 1855 |
Высота | 1680 | 1720 |
Колесная база | 2765 | 2660 |
Колея передняя/задняя | 1643/1652 | 1560/1560 |
Дорожный просвет | 185 | 190 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 2362 |
Степень сжатия | 16 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 88.5х96 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 185/4000 | 170/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2750 | 224/4000 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 4-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Подключаемый полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 225/65/17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Toyota Rav4 (2009-2010) 2.4 × |
Городской цикл | 6.8 (7.3) | 12.6 |
Загородный цикл | 5.4 (5.5) | 7.9 |
Смешаный цикл | 5.9 (6.2) | 9.6 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 60 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Toyota Rav4 (2009-2010) |