Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Hyundai Santa Fe (2010-2012) |
Цена | от 2114000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Марка | Hyundai | Hyundai |
Модель | Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD | Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi |
Год выпуска | 2018-2020 | 2010-2012 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1823 |
Полная масса, кг | - | 2520 |
Максимальная скорость, км/ч | 201 (201) | 190 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10 (11) | 10 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.45 |
Объём багажника, min/max, л | 328/1016/2002 | 969/2213 |
Размеры, мм | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Длина | 4770 | 4660 |
Ширина | 1890 | 1890 |
Высота | 1680 | 1725 |
Колесная база | 2765 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1643/1652 | 1615/1620 |
Дорожный просвет | 185 | 203 |
Двигатель | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 2199 |
Степень сжатия | 16 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | - |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 185/4000 | 197/3800 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2750 | 421-436/1800-2500 |
Трансмиссия | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Тип КПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 | 235/65/17, 235/60/18 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Hyundai Santa Fe (2018-2020) 2.0 CRDi 4WD × | Hyundai Santa Fe (2010-2012) 2.2 CRDi × |
Городской цикл | 6.8 (7.3) | 8.8 |
Загородный цикл | 5.4 (5.5) | 6 |
Смешаный цикл | 5.9 (6.2) | 7 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 71 | 75 |
Очистить список | Hyundai Santa Fe (2018-2020) | Hyundai Santa Fe (2010-2012) |