Очистить список | Toyota Camry | Citroen C5 |
Цена | от 1573000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Марка | Toyota | Citroen |
Модель | Camry 2.0 | C5 2.0i |
Год выпуска | 2017 | 2008 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1570 | 1521 |
Полная масса, кг | - | 2063 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11 | 9.1 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 493 | 439 |
Размеры, мм | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Длина | 4885 | 4779 |
Ширина | 1840 | 1860 |
Высота | 1445 | 1458 |
Колесная база | 2825 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1600/1620 | 1560/1540 |
Дорожный просвет | 155 | 150 |
Двигатель | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 1997 |
Степень сжатия | 9.8 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86х86 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6500 | 143/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 199/4600 | 200/4000 |
Трансмиссия | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | гидропневматическая подвеска, автоматическая регулировка дорожного просвета, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 205/65 R16 | 225/60/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 4x108 ET18 d65,1
|
Тормоза | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Camry 2.0 × | Citroen C5 2.0i × |
Городской цикл | 9.7 | 11.9 |
Загородный цикл | 5.5 | 6.3 |
Смешаный цикл | 7 | 8.3 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 71 |
Очистить список | Toyota Camry | Citroen C5 |