Очистить список | Toyota Camry | Hyundai NF Sonata (2008-2010) |
Цена | от 1573000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Марка | Toyota | Hyundai |
Модель | Camry 2.5 | NF Sonata (2008-2010) 2.4 |
Год выпуска | 2017 | 2008-2010 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 1555 | 1545 |
Полная масса, кг | - | 2030 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 202 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 10.4 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.7 | 5.6 |
Объём багажника, min/max, л | 493 | 462 |
Размеры, мм | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Длина | 4885 | 4800 |
Ширина | 1840 | 1832 |
Высота | 1445 | 1475 |
Колесная база | 2825 | 2730 |
Колея передняя/задняя | 1600/1620 | 1565/1550 |
Дорожный просвет | 155 | 160 |
Двигатель | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Тип | впрыск бензина | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2494 | 2359 |
Степень сжатия | 10.4 | 10.1 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 90х98 | 86.5x100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 181/6000 | 174 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 231/4100 | - |
Трансмиссия | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Тип КПП | 6-АКПП | 5-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки, сдвоенные треугольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 205/65 R16 | 205/65/15, 205/60/16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
Тормоза | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Toyota Camry 2.5 × | Hyundai NF Sonata (2008-2010) 2.4 × |
Городской цикл | 11.5 | 12.3 |
Загородный цикл | 6.5 | 7 |
Смешаный цикл | 8.3 | 8.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 70 |
Очистить список | Toyota Camry | Hyundai NF Sonata (2008-2010) |