Очистить список | Subaru XV | Nissan X-Trail (2014-2017) |
Цена | от 1799000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Марка | Subaru | Nissan |
Модель | XV 2.0 | X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi |
Год выпуска | 2017 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1441 | 1675 |
Полная масса, кг | 1940 | 2130 |
Максимальная скорость, км/ч | 192 | 186 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 11 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | - |
Объём багажника, min/max, л | 310/1220 | 497/1585 |
Размеры, мм | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Длина | 4465 | 4643 |
Ширина | 1800 | 1820 |
Высота | 1615 | 1695 |
Колесная база | 2665 | 2706 |
Колея передняя/задняя | 1550/1555 | 1575/1575 |
Дорожный просвет | 220 | 210 |
Двигатель | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1995 | 1598 |
Степень сжатия | 12.5 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84x90 | 80х79.5 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 131/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 196/4000 | 320/1750 |
Трансмиссия | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Тип КПП | Вариатор CVT | 6-МКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Полный привод |
Подвеска | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные, поперечные и диагональные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/65 R17 |
Параметры дисков | 5x100 ET55 d56.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Тормоза | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Subaru XV 2.0 × | Nissan X-Trail (2014-2017) 1.6 dCi × |
Городской цикл | 9 | 6.2 |
Загородный цикл | 6 | 4.8 |
Смешаный цикл | 7 | 5.3 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 60 |
Очистить список | Subaru XV | Nissan X-Trail (2014-2017) |