Очистить список | Mercedes S | Cadillac CTS-V |
Цена | от 7720000 руб. | от 6490000 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Марка | Mercedes | Cadillac |
Модель | S 6.0 (65 AMG Long) | CTS-V 6.2 |
Год выпуска | 2017 | 2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2250 | 1850 |
Полная масса, кг | 2750 | 2350 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 320 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.3 | 3.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.2 | - |
Объём багажника, min/max, л | 530 | 388 |
Размеры, мм | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Длина | 5287 | 5020 |
Ширина | 1915 | 1863 |
Высота | 1499 | 1447 |
Колесная база | 3165 | 2910 |
Колея передняя/задняя | 1643/1644 | 1576/1553 |
Дорожный просвет | - | 155 |
Двигатель | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 5980 | 6162 |
Степень сжатия | 9 | 10 |
Число и расположение цилиндров | V12 | V8 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82.6x93 | 103.25x92 |
Число клапанов | 48 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 630/4800-5400 | 649/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 1000/2300-4300 | 855/3600 |
Трансмиссия | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Тип КПП | 7-АКПП | 8-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 255/40 R20, 285/35 R20 | 265/35 R19, 295/30 R19 |
Параметры дисков | 5x112 ET44 d66.6
| 5x120 ET48 d72.6
|
Тормоза | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes S 6.0 (65 AMG Long) × | Cadillac CTS-V 6.2 × |
Городской цикл | 17 | 20 |
Загородный цикл | 8.5 | 8.9 |
Смешаный цикл | 12 | 13 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 80 | 72 |
Очистить список | Mercedes S | Cadillac CTS-V |