Очистить список | Opel Insignia | Jeep Compass (2013-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Марка | Opel | Jeep |
Модель | Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 | Compass (2013-2017) 2.4 |
Год выпуска | 2017 | 2013-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1733 | 1651 |
Полная масса, кг | 2330 | 1980 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 | 187 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.9 | 10.7 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.9 | 5.65 |
Объём багажника, min/max, л | 560/1665 | 458/1269 |
Размеры, мм | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Длина | 5004 | 4448 |
Ширина | 1871 | 1812 |
Высота | 1525 | 1663 |
Колесная база | 2829 | 2635 |
Колея передняя/задняя | 1607/1610 | 1520/1520 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1956 | 2360 |
Степень сжатия | 16.5 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x90.4 | 88х97 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/4000 | 170/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/1750-2500 | 220/4500 |
Трансмиссия | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 235/50 R18 | 215/55 R18 |
Параметры дисков | 5x120 ET41 d67.1
| 5x114.3 ET33 d67.1
|
Тормоза | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Opel Insignia 2.0 CDTi Country Tourer 4x4 × | Jeep Compass (2013-2017) 2.4 × |
Городской цикл | 8.5 | 12 |
Загородный цикл | 5.5 | 7.1 |
Смешаный цикл | 6.5 | 9 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 62 | 51 |
Очистить список | Opel Insignia | Jeep Compass (2013-2017) |