Очистить список | Volvo XC40 | Mazda CX-5 (2012-2015) |
Цена | от 2288000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Марка | Volvo | Mazda |
Модель | XC40 2.0 (D3 AWD) | CX-5 (2012-2015) 2.0 |
Год выпуска | 2017 | 2012-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1803 | - |
Полная масса, кг | 2240 | 1945 (1980) |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 197 (191) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 | 9.3 (9.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 460/1336 | 463/1620 |
Размеры, мм | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Длина | 4425 | 4540 |
Ширина | 1863 | 1840 |
Высота | 1652 | 1670 |
Колесная база | 2702 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1601/1626 | 1585/1590 |
Дорожный просвет | 211 | 215 |
Двигатель | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 1997 |
Степень сжатия | 15.8 | 14 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 83.5х91.2 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 150/3750 | 150/6000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1750-3000 | 210/4000 |
Трансмиссия | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Передний привод |
Подвеска | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/55 R18 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
Параметры дисков | 5x108 ET55 d63.3
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo XC40 2.0 (D3 AWD) × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.0 × |
Городской цикл | 6.2 | 7.7 (7.9) |
Загородный цикл | 5 | 5.3 (5.4) |
Смешаный цикл | 5.5 | 6.2 (6.3) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 54 | 56 |
Очистить список | Volvo XC40 | Mazda CX-5 (2012-2015) |