Очистить список | BMW 8er | Audi R8 |
Цена | от 6890000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Марка | BMW | Audi |
Модель | 8er 4.4 (M850i xDrive) | R8 5.2 FSI (540 л.с.) |
Год выпуска | 2018 | 2015 |
Количество дверей/мест | 2/4 | 2/2 |
Тип кузова | Купе | Купе |
Снаряженная масса, кг | 1890 | 1595 |
Полная масса, кг | 2395 | 1895 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 320 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 3.7 | 3.5 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 6.1 |
Объём багажника, min/max, л | 420 | 112 |
Размеры, мм | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Длина | 4851 | 4426 |
Ширина | 1902 | 1940 |
Высота | 1346 | 1240 |
Колесная база | 2822 | 2650 |
Колея передняя/задняя | 1627/1642 | 1638/1599 |
Дорожный просвет | 128 | - |
Двигатель | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 4395 | 5204 |
Степень сжатия | 10.5 | 12.7 |
Число и расположение цилиндров | V8 | V10 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x88.3 | 84.5x92.8 |
Число клапанов | 32 | 40 |
Мощность, л.с./об/мин | 530/5500-6000 | 540/8250 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 750/1800-4600 | 540/6500 |
Трансмиссия | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-РКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины, телескопич. амортизаторы |
Типоразмер шин | 245/35 R20, 275/30 R20 | 245/35 R19, 295/35 R19 |
Параметры дисков | 5x120 ET20 d72.5
| 5x112 ET25 d57.1
|
Тормоза | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW 8er 4.4 (M850i xDrive) × | Audi R8 5.2 FSI (540 л.с.) × |
Городской цикл | - | 16.7 |
Загородный цикл | - | 8.4 |
Смешаный цикл | 10.5 | 11.4 |
Топливо | 95 | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 68 | 73 |
Очистить список | BMW 8er | Audi R8 |