Очистить список | Volvo S60 | Mercedes CLS |
Цена | от 2724000 руб. | от 4910000 руб. |
|
||
Общие данные | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Марка | Volvo | Mercedes |
Модель | S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) | CLS 3.0 (450 4MATIC) |
Год выпуска | 2018 | 2018 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Седан | Седан |
Снаряженная масса, кг | 2020 | 1940 |
Полная масса, кг | - | 2585 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 4.9 | 4.8 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 442 | 520 |
Размеры, мм | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Длина | 4761 | 4988 |
Ширина | 1850 | 1890 |
Высота | 1431 | 1435 |
Колесная база | 2872 | 2939 |
Колея передняя/задняя | 1603/1603 | 1618/1626 |
Дорожный просвет | - | - |
Двигатель | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
Рабочий объём, куб.см | 1969 | 2999 |
Степень сжатия | 10.3 | 10.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x93.2 | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 310/5700 + 80 | 367/5500-6100 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 400/2200-5100 + 240 | 500/1600-4000 |
Трансмиссия | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/55 R16, 215/50 R17 | 245/45 R17 |
Параметры дисков | 5x108 ET50 d63.4
| 5x112 ET31 d66.6
|
Тормоза | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Volvo S60 2.0 (T8 Twin Engine AWD) × | Mercedes CLS 3.0 (450 4MATIC) × |
Городской цикл | - | 10 |
Загородный цикл | - | 6.5 |
Смешаный цикл | - | 7.8 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
Очистить список | Volvo S60 | Mercedes CLS |