Очистить список | Audi Q8 | Audi Q5 (2008-2012) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | Q8 3.0 TDI quattro | Q5 (2008-2012) 3.2 FSI |
Год выпуска | 2018 | 2008-2012 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1805 |
Полная масса, кг | - | 2375 |
Максимальная скорость, км/ч | 245 | 234 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.3 | 6.9 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 605/1755 | 540/1560 |
Размеры, мм | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Длина | 4986 | 4629 |
Ширина | 1995 | 1880 |
Высота | 1705 | 1653 |
Колесная база | 2995 | 2807 |
Колея передняя/задняя | 1679/1691 | 1617/1613 |
Дорожный просвет | 254 | - |
Двигатель | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Тип | турбодизель/электропривод | непосредств. впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 2967 | 3197 |
Степень сжатия | 16 | 12.5 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x91.4 | 85.5x92.8 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 286/3500-4000+16 | 270/6500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 620/2250-3000 | 330/3000-5000 |
Трансмиссия | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Тип КПП | 8-АКПП | 7-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 255/60 R18, 255/55 R19 | 235/60/18 |
Параметры дисков | 5x130 ET55 d71.5
| 5x112 ET37 d66.5
|
Тормоза | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi Q8 3.0 TDI quattro × | Audi Q5 (2008-2012) 3.2 FSI × |
Городской цикл | 7 | 12.3 |
Загородный цикл | 6.4 | 7.6 |
Смешаный цикл | 6.6 | 9.3 |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 85 | 75 |
Очистить список | Audi Q8 | Audi Q5 (2008-2012) |