Очистить список | Jeep Cherokee | Mazda CX-5 (2012-2015) |
Цена | от 2255000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Марка | Jeep | Mazda |
Модель | Cherokee 2.0 CRD 4x4 | CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 |
Год выпуска | 2018 | 2013-2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1629 |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 204 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 9.4 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 448/1190 | 463/1620 |
Размеры, мм | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Длина | 4623 | 4540 |
Ширина | 1859 | 1840 |
Высота | 1669 | 1670 |
Колесная база | 2705 | 2700 |
Колея передняя/задняя | 1594/1601 | 1585/1590 |
Дорожный просвет | 200 | 210 |
Двигатель | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 1956 | 2191 |
Степень сжатия | 16.5 | 14 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х90.4 | 86х94.3 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/4000 | 175/4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1750 | 420/2000 |
Трансмиссия | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с подрамниками, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/65 R17, 225/55 R19 |
Параметры дисков | 5x110 ET41 d65.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
Тормоза | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Mazda CX-5 (2012-2015) 2.2 D 4x4 × |
Городской цикл | - | 7 |
Загородный цикл | - | 5.3 |
Смешаный цикл | 5.8 | 5.9 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 58 |
Очистить список | Jeep Cherokee | Mazda CX-5 (2012-2015) |