Очистить список | Jeep Cherokee | Land Rover Discovery Sport |
Цена | от 2255000 руб. | от 3057000 руб. |
|
||
Общие данные | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Марка | Jeep | Land Rover |
Модель | Cherokee 2.0 CRD 4x4 | Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) |
Год выпуска | 2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 1775 (1775) |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 188 (188) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.6 | 9.9 (8.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 448/1190 | 829/1698 |
Размеры, мм | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Длина | 4623 | 4599 |
Ширина | 1859 | 2069 |
Высота | 1669 | 1724 |
Колесная база | 2705 | 2741 |
Колея передняя/задняя | 1594/1601 | 1621/1630 |
Дорожный просвет | 200 | 212 |
Двигатель | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1956 | 1999 |
Степень сжатия | 16.5 | 15.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83х90.4 | 83x92.4 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 170/4000 | 180/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 350/1750 | 430/1750 |
Трансмиссия | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-МКПП / 9-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Полный привод |
Подвеска | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Передних колёс | несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 225/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R19 |
Параметры дисков | 5x110 ET41 d65.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Jeep Cherokee 2.0 CRD 4x4 × | Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 (180 л.с.) × |
Городской цикл | - | 6.2 (6.4) |
Загородный цикл | - | 4.7 (4.8) |
Смешаный цикл | 5.8 | 5.2 (5.4) |
Топливо | Дизельное топливо | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 60 | 65 |
Очистить список | Jeep Cherokee | Land Rover Discovery Sport |