Очистить список | Audi A6 | Audi Q7 |
Цена | от 3305000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Марка | Audi | Audi |
Модель | A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant | Q7 3.0 (55 TFSI quattro) |
Год выпуска | 2018 | 2019 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | - | 2055 |
Полная масса, кг | - | 2800 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 5.9 |
Минимальный радиус поворота, м | 6.1 | - |
Объём багажника, min/max, л | 565/1680 | 865/2050 |
Размеры, мм | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Длина | 4939 | 5063 |
Ширина | 1886 | 1970 |
Высота | 1467 | 1741 |
Колесная база | 2924 | 2994 |
Колея передняя/задняя | 1630/1617 | 1679/1691 |
Дорожный просвет | - | 235 |
Двигатель | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув/электропривод |
Рабочий объём, куб.см | 2995 | 2995 |
Степень сжатия | 11.2 | 11.2 |
Число и расположение цилиндров | V6 | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.5х89 | 84.5х89 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 340/5000-6500+16 | 340/5000-6500+16 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1370-4500 | 500/1370-4500 |
Трансмиссия | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Тип КПП | 7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Передних колёс | сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/60 R17, 225/55 R18 | 255/60 R18 |
Параметры дисков | 5x112 ET39 d66.6
| 5x130 ET55 d71.5
|
Тормоза | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Audi A6 3.0 (55 TFSI quattro) Avant × | Audi Q7 3.0 (55 TFSI quattro) × |
Городской цикл | - | 11 |
Загородный цикл | - | 7.7 |
Смешаный цикл | 7.5 | 8.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 63 | 75 |
Очистить список | Audi A6 | Audi Q7 |