Очистить список | Skoda Fabia | Nissan Note (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Марка | Skoda | Nissan |
Модель | Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) | Note (2009-2013) 1.4 |
Год выпуска | 2018 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1120 | 1092 |
Полная масса, кг | 1575 | 1546 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 163 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.8 | 13.5 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.2 | 5.5 |
Объём багажника, min/max, л | 330/1150 | 280/1332 |
Размеры, мм | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Длина | 3997 | 4100 |
Ширина | 1732 | 1690 |
Высота | 1467 | 1550 |
Колесная база | 2470 | 2600 |
Колея передняя/задняя | 1463/1457 | 1470/1460 |
Дорожный просвет | 133 | 145 |
Двигатель | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 999 | 1386 |
Степень сжатия | 10.5 | 9.8 |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74.5х76.4 | 73х82.8 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 95/5000-5500 | 88/5200 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 160/1500-3500 | 128/3200 |
Трансмиссия | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Тип КПП | 5-МКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Передних колёс | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) |
Задних колёс | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | полузависимая подвеска колес, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 175/70 R14 | 185/65/15 |
Параметры дисков | 5x100 ET35 d57.1
| 4x100 ET45 d60.1
|
Тормоза | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Skoda Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) × | Nissan Note (2009-2013) 1.4 × |
Городской цикл | 5.3 | 7.3 |
Загородный цикл | 4 | 5 |
Смешаный цикл | 4.6 | 5.9 |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 45 | 46 |
Очистить список | Skoda Fabia | Nissan Note (2009-2013) |