Очистить список | BMW Z4 | BMW Z4 (2009-2013) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Марка | BMW | BMW |
Модель | Z4 2.0 (sDrive20i) | Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) |
Год выпуска | 2018 | 2009-2013 |
Количество дверей/мест | 2/2 | 2/2 |
Тип кузова | Родстер | Родстер-купе |
Снаряженная масса, кг | 1405 | 1480 (1505) |
Полная масса, кг | 1740 | 1735 (1760) |
Максимальная скорость, км/ч | 240 | 242 (239) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 6.6 | 6.6 (7.3) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 281 | 180/310 |
Размеры, мм | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Длина | 4324 | 4239 |
Ширина | 1864 | 1790 |
Высота | 1304 | 1291 |
Колесная база | 2470 | 2496 |
Колея передняя/задняя | 1609/1616 | 1511/1559 |
Дорожный просвет | 117 | - |
Двигатель | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1998 | 2497 |
Степень сжатия | 10.2 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x94.6 | 78.8x82 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 197/4500-6500 | 204/6300 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 320/1450-4200 | 250/2750-3000 |
Трансмиссия | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Тип КПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Задний привод | Задний привод |
Подвеска | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Передних колёс | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/50 R17, 255/45 R17 | 225/45/17 |
Параметры дисков | 5x120 ET34 d72.6
| 5x120 ET47 d72.6
|
Тормоза | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | BMW Z4 2.0 (sDrive20i) × | BMW Z4 (2009-2013) 2.5 (sDrive23i) × |
Городской цикл | 7.4 | 12.4 (11.8) |
Загородный цикл | 5.4 | 6.2 (6.1) |
Смешаный цикл | 6.1 | 8.5 (8.2) |
Топливо | 95 | 95 |
Ёмкость топливного бака, л | 52 | 55 |
Очистить список | BMW Z4 | BMW Z4 (2009-2013) |