Очистить список | Mercedes GLE | Volvo XC70 (2007-2013) |
Цена | от 4730000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Марка | Mercedes | Volvo |
Модель | GLE 2.0 (300d 4MATIC) | XC70 (2007-2013) 3.2 |
Год выпуска | 2018 | 2007-2013 |
Количество дверей/мест | 5/(5-7) | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 2170 | 1880 |
Полная масса, кг | 2890 | 2400 |
Максимальная скорость, км/ч | 225 | 215 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7.2 | 8.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 630/2055 | 575/1600 |
Размеры, мм | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Длина | 4924 | 4840 |
Ширина | 1947 | 1860 |
Высота | 1772 | 1605 |
Колесная база | 2995 | 2815 |
Колея передняя/задняя | 1667/1667 | 1605/1570 |
Дорожный просвет | 180 | 210 |
Двигатель | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Тип | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
Рабочий объём, куб.см | 1950 | 3192 |
Степень сжатия | 15.5 | 10.8 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82x92.3 | 83х93.15 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 245/4200 | 243/6400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 500/1600-2400 | 320/3200 |
Трансмиссия | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Передних колёс | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с многорычажной подвеской колес на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 235/60 R18, 255/50 R19 | 215/65/16, 235/65/16, 235/55/17 |
Параметры дисков | 5x112 ET47 d66.5
| 5x108 ET49 d63.3
|
Тормоза | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mercedes GLE 2.0 (300d 4MATIC) × | Volvo XC70 (2007-2013) 3.2 × |
Городской цикл | 7.3 | 14 |
Загородный цикл | 6 | 7.8 |
Смешаный цикл | 6.4 | 10.1 |
Топливо | Дизельное топливо | 98 |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 70 |
Очистить список | Mercedes GLE | Volvo XC70 (2007-2013) |