Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Discovery (2005-2009) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Марка | Land Rover | Land Rover |
Модель | Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) | Discovery (2005-2009) 2.7 TD |
Год выпуска | 2018 | 2005-2009 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/(5-7) |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1890 | 2495 |
Полная масса, кг | 2490 | 3180 |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 180 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.3 | 11.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.8 | 5.75 |
Объём багажника, min/max, л | 591/1383 | 280/2560 |
Размеры, мм | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Длина | 4371 | 4835 |
Ширина | 1904 | 1915 |
Высота | 1649 | 1880 |
Колесная база | 2681 | 2885 |
Колея передняя/задняя | 1626/1632 | 1605/1610 |
Дорожный просвет | 212 | 240 |
Двигатель | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1999 | 2720 |
Степень сжатия | 15.5 | 17.3 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | V6 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 83x92.35 | 81х88 |
Число клапанов | 16 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 180/4000 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/1750-2500 | 440/1900 |
Трансмиссия | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоен. треугольные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины. телескоп.амортиз. |
Задних колёс | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с интегрированной рамой, сдвоен. треугольные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины. телескоп.амортиз. |
Типоразмер шин | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/50 R20 | 235/70/17, 235/60/18, 255/60/18, 255/55/19 |
Параметры дисков | 5x108 ET45 d63.3
| 5x120 ET53 d72,6
|
Тормоза | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Land Rover Range Rover Evoque 2.0d (D180 AWD) × | Land Rover Discovery (2005-2009) 2.7 TD × |
Городской цикл | 6.7 | 11.5 |
Загородный цикл | 5.1 | 8.2 |
Смешаный цикл | 5.7 | 9.4 |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 65 | 82.5 |
Очистить список | Land Rover Range Rover Evoque | Land Rover Discovery (2005-2009) |