Очистить список | Suzuki Jimny | УАЗ Patriot (2014-2016) |
Цена | от 1359000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Марка | Suzuki | УАЗ |
Модель | Jimny 1.5 | Patriot (2014-2016) 2.3 D |
Год выпуска | 2018 | 2014-2016 |
Количество дверей/мест | 3/4 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1090 (1110) | 2165 |
Полная масса, кг | - | 2690 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 (140) | 135 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | - |
Минимальный радиус поворота, м | 4.9 | - |
Объём багажника, min/max, л | 85/830 | - |
Размеры, мм | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Длина | 3645 | 4785 |
Ширина | 1645 | 1900 |
Высота | 1725 | 2005 |
Колесная база | 2250 | 2760 |
Колея передняя/задняя | 1395/1405 | 1610/1610 |
Дорожный просвет | 210 | 210 |
Двигатель | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель |
Рабочий объём, куб.см | 1462 | 2235 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74x85 | - |
Число клапанов | 16 | - |
Мощность, л.с./об/мин | 102/6000 | 114/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 130/4000 | 270/1800-2800 |
Трансмиссия | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Тип КПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Передних колёс | лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | лонжеронная рама, подвеска зависимая, пружинная, продольные рычаги, поперечная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | малолистовые рессоры, телескопические амортизаторы |
Типоразмер шин | 195/80 R15 | 225/75 R16, 235/70 R16, 245/60 R18 |
Параметры дисков | 5x139.7 ET5 d108.1
| 5x139.7 ET35 d108
|
Тормоза | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Передние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Барабанные |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Suzuki Jimny 1.5 × | УАЗ Patriot (2014-2016) 2.3 D × |
Городской цикл | 7.7 (8.4) | - |
Загородный цикл | 6.2 (7) | 9.5 |
Смешаный цикл | 6.8 (7.5) | - |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 40 | 72 |
Очистить список | Suzuki Jimny | УАЗ Patriot (2014-2016) |