Очистить список | Renault Kadjar | BMW X3 (2014-2017) |
Цена | от -1 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Марка | Renault | BMW |
Модель | Kadjar 1.3 (TCe 140) | X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) |
Год выпуска | 2018 | 2014-2017 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1442 (1471) | 1735 (1755) |
Полная масса, кг | 1889 (1918) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 203 (203) | 195 (195) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10.4 (9.6) | 9.5 (9.8) |
Минимальный радиус поворота, м | 5.4 | 6 |
Объём багажника, min/max, л | 472/1478 | 550/1600 |
Размеры, мм | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Длина | 4489 | 4657 |
Ширина | 1836 | 1881 |
Высота | 1613 | 1661 |
Колесная база | 2645 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1556/1542 | 1616/1632 |
Дорожный просвет | 200 | 204 |
Двигатель | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1332 | 1995 |
Степень сжатия | 10.5 | 16.5 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 72.2x81.4 | 84х90 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/5000 | 150/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 240/1600 | 360/1500-2250 |
Трансмиссия | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-РКПП | 6-МКПП / 8-АКПП |
Тип привода | Передний привод | Задний привод |
Подвеска | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, на сдвоенных рычагах и амортизаторных стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 215/60 R17 | 225/60 R17 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x120 ET43 d72.6
|
Тормоза | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | - | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Renault Kadjar 1.3 (TCe 140) × | BMW X3 (2014-2017) 2.0 (sDrive18d) × |
Городской цикл | 7.4 (6.7) | 5.6 (5.7) |
Загородный цикл | 5 (5) | 4.6 (4.7) |
Смешаный цикл | 5.9 (5.6) | 5 (5) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 55 | 67 |
Очистить список | Renault Kadjar | BMW X3 (2014-2017) |