Очистить список | Kia ProCeed | Renault Talisman |
Цена | от 1574900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Марка | Kia | Renault |
Модель | ProCeed 1.0 T-GDI | Talisman 1.6 dCi Estate |
Год выпуска | 2018 | 2015 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1285 | - |
Полная масса, кг | - | - |
Максимальная скорость, км/ч | 190 | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11.3 | - |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 594/1545 | 572/1700 |
Размеры, мм | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Длина | 4605 | 4860 |
Ширина | 1800 | 1890 |
Высота | 1422 | 1460 |
Колесная база | 2650 | 2810 |
Колея передняя/задняя | 1559/1567 | 1614/1609 |
Дорожный просвет | 135 | - |
Двигатель | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 998 | 1598 |
Степень сжатия | 10 | - |
Число и расположение цилиндров | 3 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71x84 | 80x79.5 |
Число клапанов | 12 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 120/6000 | 130/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 172/1500-4000 | 320/1750 |
Трансмиссия | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Тип КПП | 6-МКПП | 6-МКПП / 6-РКПП |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
Типоразмер шин | 225/45 R17 | 205/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x114.3 ET43 d66.1
|
Тормоза | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia ProCeed 1.0 T-GDI × | Renault Talisman 1.6 dCi Estate × |
Городской цикл | - | - |
Загородный цикл | - | - |
Смешаный цикл | 5.5 | 4 |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 51 |
Очистить список | Kia ProCeed | Renault Talisman |