Очистить список | Kia ProCeed | Ford Mondeo |
Цена | от 1574900 руб. | от 1612000 руб. |
|
||
Общие данные | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Марка | Kia | Ford |
Модель | ProCeed 1.4 T-GDI | Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) |
Год выпуска | 2018 | 2014 |
Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Хэтчбек |
Снаряженная масса, кг | 1378 (1405) | 1578 (1581) |
Полная масса, кг | 1840 (1870) | - |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (205) | 215 (213) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 9.1 (9.4) | 9.3 (9.9) |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.8 |
Объём багажника, min/max, л | 594/1545 | 550/1446 |
Размеры, мм | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Длина | 4605 | 4871 |
Ширина | 1800 | 1852 |
Высота | 1422 | 1482 |
Колесная база | 2650 | 2850 |
Колея передняя/задняя | 1559/1567 | 1599/1595 |
Дорожный просвет | 135 | 128 |
Двигатель | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Тип | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 1353 | 1997 |
Степень сжатия | 10 | 16.7 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71.6x85 | 85х88 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 140/6000 | 150/3500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 242/1500-3200 | 350/2000-2500 |
Трансмиссия | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Тип КПП | 6-МКПП / 7-АКПП DCT | 6-МКПП / 6-АКПП PowerShift |
Тип привода | Передний привод | Передний привод |
Подвеска | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Передних колёс | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные и сдвоенные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Типоразмер шин | 225/45 R17 | 215/60 R16 |
Параметры дисков | 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x108 ET55 d63.3
|
Тормоза | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Kia ProCeed 1.4 T-GDI × | Ford Mondeo 2.0 TDCi хэтчбек (150 л.с.) × |
Городской цикл | 7.5 (6.7) | 5.1 (5.3) |
Загородный цикл | 5 (5) | 4 (4.4) |
Смешаный цикл | 5.9 (5.7) | 4.4 (4.8) |
Топливо | 95 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 63 |
Очистить список | Kia ProCeed | Ford Mondeo |