Очистить список | Honda Pilot | BMW X3 (2007-2010) |
Цена | от 3214900 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Марка | Honda | BMW |
Модель | Pilot 3.5 4WD | X3 (2007-2010) 3.0sd |
Год выпуска | 2018 | 2007-2010 |
Количество дверей/мест | 5/8 | 5/5 |
Тип кузова | Универсал | Универсал |
Снаряженная масса, кг | 1955 | 1875 |
Полная масса, кг | - | 2385 |
Максимальная скорость, км/ч | - | 240 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 6.6 |
Минимальный радиус поворота, м | - | 5.85 |
Объём багажника, min/max, л | 305/1779 | 480/1560 |
Размеры, мм | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Длина | 4954 | 4570 |
Ширина | 1997 | 1855 |
Высота | 1788 | 1675 |
Колесная база | 2820 | 2795 |
Колея передняя/задняя | 1684/1706 | 1525/1540 |
Дорожный просвет | 185 | 200 |
Двигатель | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Тип | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
Рабочий объём, куб.см | 3471 | 2993 |
Степень сжатия | 11.5 | 17 |
Число и расположение цилиндров | V6 | 6 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89x93 | 84х90 |
Число клапанов | 24 | 24 |
Мощность, л.с./об/мин | 280/6000 | 286/4400 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 356/4700 | 580/1750-2250 |
Трансмиссия | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Тип КПП | 9-АКПП | 6-АКПП |
Тип привода | Полный привод | Постоянный полный привод |
Подвеска | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Передних колёс | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, передний мост на сдвоен. рычагах и амортиз. стойках, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Задних колёс | задний мост с многорычажной подвеской на продольных и поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста с продолн. сдвоен. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
Типоразмер шин | 245/60 R18, 245/50 R20 | 235/50/18 |
Параметры дисков | 5x120 ET45 d64.1
| 5x120 ET52 d72.6
|
Тормоза | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Honda Pilot 3.5 4WD × | BMW X3 (2007-2010) 3.0sd × |
Городской цикл | 12.4 | 11.3 |
Загородный цикл | 9 | 7.2 |
Смешаный цикл | 10.7 | 8.7 |
Топливо | 92 | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 73 | 67 |
Очистить список | Honda Pilot | BMW X3 (2007-2010) |