Очистить список | Mitsubishi L200 | Nissan Navara (2010-2015) |
Цена | от 2069000 руб. | от -1 руб. |
|
||
Общие данные | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Марка | Mitsubishi | Nissan |
Модель | L200 2.4 DID (181 л.с.) | Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi |
Год выпуска | 2018 | 2010-2015 |
Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Тип кузова | Пикап | Пикап |
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1960 (2000) |
Полная масса, кг | 2850 | 2805 (2805) |
Максимальная скорость, км/ч | 177 | 180 (178) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | - | 11.1 (10.7) |
Минимальный радиус поворота, м | - | - |
Объём багажника, min/max, л | 1520mm x 1470mm x 475mm | - |
Размеры, мм | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Длина | 5225 | 5296 |
Ширина | 1815 | 1848 |
Высота | 1775 | 1783 |
Колесная база | 3000 | 3200 |
Колея передняя/задняя | 1520/1520 | 1570/1570 |
Дорожный просвет | 220 | 220 |
Двигатель | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Тип | турбодизель Common Rail | турбодизель/непосредств. впрыск |
Рабочий объём, куб.см | 2442 | 2488 |
Степень сжатия | 15.5 | 15 |
Число и расположение цилиндров | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 86x105.1 | 89x100 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Мощность, л.с./об/мин | 181/3500 | 190/4000 |
Максимальный крутящий момент, Нхм/об/мин | 430/2500 | 450/2000 |
Трансмиссия | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Тип КПП | 6-АКПП | 6-МКПП / 5-АКПП |
Тип привода | Отключаемый полный привод | Полный привод |
Подвеска | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Передних колёс | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Задних колёс | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами | жесткий задний мост, продольные рычаги, рессоры |
Типоразмер шин | 205/80 R16, 245/70 R16, 245/65 R17 | 235/70 R16 |
Параметры дисков | 6x139.7 ET38 d67.1
| 6x114.3 ET25 d66.1
|
Тормоза | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Передние | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные | Дисковые |
Расход топлива по нормам 93/116/EEC, л/100 км | Mitsubishi L200 2.4 DID (181 л.с.) × | Nissan Navara (2010-2015) Double Cab 2.5 TDi × |
Городской цикл | 9.9 | 10.7 (11.7) |
Загородный цикл | 7.8 | 7.2 (7.5) |
Смешаный цикл | 8.6 | 8.5 (9) |
Топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Ёмкость топливного бака, л | 75 | 80 |
Очистить список | Mitsubishi L200 | Nissan Navara (2010-2015) |